El plan de inversión automático “Junior” vinculado a un índice te permite automatizar la compra de cripto monedas, una vez que inviertas podrás recibir ganancias a diario para generar ingresos pasivos entre un 10% y 18% (al mes)
Plan Junior
| Categoría | Detalle | Porcentaje | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Perfil Inversor | Principiante | – | – |
| Rendimiento Esperado | Mensual | 16.5% | Conservador |
| Riesgo | Medio | 6/10 | Protección de capital |
| Inversión Mínima | Rango Inicial | $200 | Entrada accesible |
| Distribución de Cartera | ETFs Indexados | 40% | Bajo riesgo |
| Bonos Gubernamentales | 30% | Estabilidad | |
| Acciones Blue Chips | 20% | Crecimiento moderado | |
| Crypto/Emergentes | 10% | Potencial especulativo | |
| Frecuencia de Rebalanceo | Ajuste de Cartera | Mensual | Ajustes conservadores |



