El plan de inversión automático “Pro” vinculado a un índice te permite automatizar la compra de cripto monedas, una vez que inviertas podrás recibir ganancias a diario para generar ingresos pasivos entre un 30% y 50%
Plan Pro
| Categoría | Detalle | Porcentaje | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Perfil Inversor | Profesional | – | – |
| Rendimiento Esperado | Mensual | 35% | Altamente agresivo |
| Riesgo | bajo | 3/10 | Estrategias complejas |
| Inversión Mínima | Rango Inicial | $10,000 | Alto compromiso |
| Distribución de Cartera | Acciones Alto Crecimiento | 25% | Potencial máximo |
| Opciones y Futuros | 20% | Apalancamiento | |
| Criptomonedas Volátiles | 15% | Alto potencial | |
| Fondos Capital Privado | 15% | Exclusivo | |
| Forex y Divisas | 15% | Mercados globales | |
| Materias Primas Especializadas | 10% | Nicho | |
| Frecuencia de Rebalanceo | Ajuste de Cartera | Semanal | Ajustes constantes |



