El plan de inversión automático “Senior” vinculado a un índice te permite automatizar la compra de cripto monedas, una vez que inviertas podrás recibir ganancias a diario para generar ingresos pasivos entre un 18% y 30%
Plan Senior
| Categoría | Detalle | Porcentaje | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Perfil Inversor | Experimentado | – | – |
| Rendimiento Esperado | Mensual | 24% | Moderadamente agresivo |
| Riesgo | Bajo | 4/10 | Diversificación activa |
| Inversión Mínima | Rango Inicial | $5,000 | Mayor compromiso |
| Distribución de Cartera | Acciones Sectoriales | 35% | Estratégico |
| Fondos de Inversión | 25% | Gestión profesional | |
| Derivados Controlados | 20% | Cobertura | |
| Criptomonedas Establecidas | 10% | Menor volatilidad | |
| Materias Primas | 10% | Diversificación | |
| Frecuencia de Rebalanceo | Ajuste de Cartera | Mensual | Ajustes dinámicos |



